■ 产品介绍
GK35-6A型全自动缝包机,集自动开机、停机、自动剪切线辫功能于一体,采用切刀形式剪切线辫及纸带,切刀宽度50mm。具有缝纫速度高、噪声低、维修方便、使用寿命长、切线范围大等特点。适用于粮食、化工、港口等企业的面粉袋、麻袋、塑料编织袋等包装物品封包之用。
GK35-6AU型是一种双线链式工业缝纫机,是以GK35-6A为基础加了上送料牙机构,对缝纫厚料、滑料有很好的效果
GK35-6AW型缝包机是在GK35-6A型缝包机的基础上研发出的双针四线,可以同时缝制两条线迹,有效地防止物料泄漏,并且,针距、行距大小一致,提高了工作效率。
GK35-2C型 是一种双线链式工业用缝纫机,具有半自动机械剪线,适用于粮食、化工、港口等行业;用于面粉袋、塑料编织袋、麻袋等各种口袋包装物品封包之用。该机具有缝纫速度高、噪声低、维修方便、使用寿命长等特点。
GK35-8型是一种双针四线链式工业用缝纫机,具有半自动机械剪线,适用于粮食、化工、港口等行业;用于面粉袋、塑料编织袋、麻袋等各种口袋包装物品封包之用。该机具有缝纫速度高、噪声低、维修方便、使用寿命长等特点。
■ 技术参数
机型 | GK35-6A | GK35-6AU | GK35-6AW | GK35-2C | GK35-8 |
送料方式 |
| 上下推布 |
|
|
|
缝纫速度 | 0-1900转/分 | 0-1900转/分 | 0-1900转/分 | 0-1900转/分 | 0-1900转/分 |
工作速度 | 0-1700转/分 | 0-1700转/分 | 0-1700转/分 | 0-1700转/分 | 0-1700转/分 |
缝纫厚度 | 0-8mm | 0-8mm | 0-8mm | 0-8mm | 0-8mm |
针迹调整范围 | 6.5-11mm | 6.5-11mm | 6.5-11mm | 6.5-11mm | 6.5-11mm |
缝纫线迹型式 | 双线链式(401) | 双线链式(401) | 双线链式(401) | 双线链式(401) | 双线链式(401) |
机针型号 | 80800(200-250#) | 80800(200-250#) | 80800(200-250#) | 80800(200-250#) | 80800(200-250#) |
缝线规格 | 20/6,20/9合成纤维线或棉线 | 20/6,20/9合成纤维线或棉线 | 20/6,20/9合成纤维线或棉线 | 20/6,20/9合成纤维线或棉线 | 20/6,20/9合成纤维线或棉线 |
带轮直径 | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm |
线辫切割形式 | 电控气动式 | 纸袋切断 | 电控气动式 | 手控机动式 | 手控机动式 |
电机功率 | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W |
机器重量 | 30.5kg | 33kg | 30.5kg | 26kg | 26kg |
外形尺寸 | 350×240×440(mm) | 350×240×440(mm) | 350×240×440(mm) | 350×215×440(mm) | 350×215×440(mm) |
是否可生产同型号反向缝包 | 是 | 否 | 否 | 是 |
|
