BZR系列主要适用于编织(涂膜)袋,可对袋内PE膜进行热封,同时对外封皱纹纸带,也可用于其他类似材质包装材料的热封缝合操作,在化工、食品、建材等行业的产品包装中较为常用。
■ 热封缝合工作流程
.png)
袋口清洁(备选)→切刀:修整袋口→内袋热封(4组加热块加热:聚四氟乙烯封口带使加热块与袋子不直接接触,以保护袋子外表不与加热块粘连)→压辊压合→缝包机:外袋缝纫→热熔胶带→热封(2组加热块加热)→压辊压合
■ 工作特点
采用温控器、变频器、温度传感器构成控制系统的主体,实现整机自动控制。具有加热系统检测、自动报警停机、故障显示功能,并有完善的故障保护及连锁停机功能。整个操作系统使用简单,功能完善,便于检修和维护。整套设备由导入装置、热封装置、缝包装置、热熔纸热合装置及现场控制柜组成。实现热封内膜、外袋缝口、热熔纸热封工序一体化完成,有效提高工作效率并减少人工成本。
■ 热合机技术参数
序号 | 机型 | BZR-1 | BZR-2 | BZR-3 |
1 | 密封速度(m/min) | 7~10 | 7~10 | 9-14 |
2 | 加热块功率(Kw) | 0.5×12 | 0.5×8 | 0.5×8 |
3 | 密封机功率(Kw) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
4 | 缝纫机功率(Kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
5 | 袋口清洁功率(Kw) | 1.5(备选) | 1.5(备选) | 1.5(备选) |
6 | 总功率(Kw) | 9 | 6.5 | 6.5 |
7 | 设备尺寸 [长×宽×高(mm)] | 3738×1090×2052 | 3153×1090×2052 | 3230×1090×2052(参考) |
8 | 重量(Kg) | 约850 | 约650 | 约650 |
9 | 缝合机头 | GS-7c | GS-7C | GS-9C |
10 | 封口高度(mm) | 800~1700(距地面) | 800~1700(距地面) | 800~1700(距地面) |
11 | 密封温度 | 0~400℃ | 0~400℃ | 0~400℃ |
12 | 适用范围 | 编织(涂膜)袋,袋内PE膜热封,外封热熔胶带 | 编织(涂膜)袋,袋内PE膜热封,外封皱纹纸带 | 编织(涂膜)袋,袋内PE膜热封,外袋折边缝纫 |
13 | 包装要求 | 1.外袋熔点在140℃-150℃,内袋熔点100℃(内外袋温差达30-50℃及以上) 2.物料到袋口顶端距离应不小于250mm。 3.内PE袋与外袋袋口须顶部平齐并粘合在一起。 | 1.外袋熔点在140℃-150℃,内袋熔点100℃(内外袋温差达30-50℃及以上) 2.物料到袋口顶端距离应不小于250mm。 3.内PE袋与外袋袋口须顶部平齐并粘合在一起。 | 1. 外袋熔点在140℃-150℃,内袋熔点100℃(内外袋温差达30-50℃及以上) 2.物料到袋口顶端距离应不小于250mm。 3.内PE袋与外袋袋口须顶部平齐并粘合在一起。 |
14 | 折边方式 |
|
| 正折边 |
■ 主要电器元件制造商
1)封口机驱动电机:SEW/诺德
2)缝包机电机: SEW/诺德
3)变频器:施耐德/欧姆龙
4)气缸:SMC(日本)
5)电磁阀:SMC(日本)
6)缝包机:GS-7C
7)PLC: 日本三菱 /西门子
8)光电开关:欧姆龙
9)低压电器:施耐德
10) 温控仪:欧姆龙
